Gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen führen dazu, dass sich die Aufgaben von Mitarbeitern ändern. Im Oktober veröffentlichte das World Economic Forum seinen Report 2020 WEF (2020): The Future of Jobs Report 2020 (PDF) mit einer Liste von 20 Jobs, die in Zukunft nachgefragt werden.
Interessant ist, dass Project Manager auf Platz 11 der 20 nachgefragtesten Jobs landen.
Top 20 job roles in increasing demand across industries | |
1 | Data Analysts and Scientists |
2 | AI and Machine Learning Specialists |
3 | Big Data Specialists |
4 | Digital Marketing and Strategy Specialists |
5 | Process Automation Specialists |
6 | Business Development Professionals |
7 | Digital Transformation Specialists |
8 | Information Security Analysts |
9 | Software and Applications Developers |
10 | Internet of Things Specialists |
11 | Project Managers |
12 | Business Services and Administration Managers |
13 | Database and Network Professionals |
14 | Robotics Engineers |
15 | Strategic Advisors |
16 | Management and Organization Analysts |
17 | FinTech Engineers |
18 | Mechanics and Machinery Repairers |
19 | Organizational Development Specialists |
20 | Risk Management Specialists |
Entwickeln Sie die erforderlichen Kompetenzen in den Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) oder Projektmanager/in AGIL (IHK). Informationen zu den Lehrgängen finden Sie auf unserer Lernplattform.